19:17から欠け始め、20:38に食の最大(食分0.542)、22:00部分食終了、23:20半影食終了です。南東の空低くに欠けた月が見えるはずです。
AstroArtsのホームページによれば、コピペですが
現象 | 時刻 | 札幌 | 仙台 | 東京 | 京都 | 福岡 | 那覇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欠け始め | 19時17.0分 | 0.2゚ | 2.3゚ | 2.9゚ | 0.7゚ | 地平線下 | 地 平線下 |
食の最大 | 20時38.5分 | 10.5゚ | 13.8゚ | 15.1゚ | 13.3゚ | 10.9゚ | 13.6゚ |
部分食の終わり | 22時00.0分 | 18.3゚ | 22.5゚ | 24.4゚ | 23.5゚ | 22.2゚ | 26.6゚ |
半影食の終わり | 23時19.5分 | 22.1゚ | 26.9゚ | 29.3゚ | 29.4゚ | 29.6゚ | 35.8゚ |
(月の出の時刻) | 19時16分 | 19時01分 | 18時58分 | 19時12分 | 19時29分 | 19 時22分 |
となっています。
しかし残念ながら我が仙台では観測できるのか分からない状況です。。。
なんとか晴れてくれればいいんですけど・・・
追記
結局どんぐもり及び小雨のため、月がどこにあるのかさえ確認できませんでした。
次の月食に期待しましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿